
на 01.12.2011 г. (цены указаны с НДС 18 %)
| Наименование | Мощность | Рабочее давление | Температура | Вид топлива | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| МВт | Bar | C° | руб | ||
| КВ-ГМ-0,5 | 0,5 | 6-8 | 700- 950 | Газ/дизтопливо | 494 500 |
| КВ-ГМ-0,63 | 0,63 | 6-8 | 700- 950 | Газ/дизтопливо | 553 000 |
| Газ-мазут | 670 500 | ||||
| КВ-ГМ-1,1 | 1,1 | 6-8 | 700- 950/1150 | Газ/дизтопливо | 741 500 |
| Газ/мазут | 847 100 | ||||
| КВ-ГМ-1,5 | 1,5 | 6-8 | 700- 950/1150 | Газ/дизтопливо | 941 200 |
| Газ-мазут | 1 058 800 | ||||
| КВ-ГМ-2,0 | 2,0 | 6-8 | 700- 950/1150 | Газ/дизтопливо | 1 023 500 |
| Газ/мазут | 1 141 200 | ||||
| КВ-ГМ-2,5 | 2,5 | 6-8 | 700- 950/1150 | Газ/дизтопливо | 1 070 600 |
| Газ/мазут | 1 188 300 | ||||
| КВ-ГМ-3,15 | 3,15 | 6-8 | 700- 950/1150 | Газ/дизтопливо | 1 318 000 |
| Газ/мазут | 1 518 000 | ||||
| КВ-ГМ-4,65 | 4,65 | 6-8 | 700- 950/1150 | Газ/дизтопливо | 2 153 000 |
| Газ/мазут | 2 588 300 | ||||
| КВ-ГМ-7,56 | 7,56 | 6-8 | 700- 950/1150 | Газ/дизтопливо | 3 058 900 |
| Газ/мазут | 3 353 050 | ||||
| КВ-ГМ-11,63 | 11,63 | 6-8 | 700- 950/1150 | Газ/дизтопливо | по запросу |
| Газ/мазут | по запросу | ||||
| КВ-ГМ-23,26 | 23,26 | 7-9 | 700- 950/1150 | Газ/дизтопливо | по запросу |
| КВ-ГМ-29,0 | 29,0 | 7-9 | 700- 1150 | Газ/дизтопливо | по запросу |
| КВ-ГМ-2,5 | 2,5 | 14-16 | 700- 1500 | Газ/дизтопливо | по запросу |
| КВ-ГМ-4,65 | 4,65 | 14-16 | 700- 1500 | Газ/дизтопливо | по запросу |
| Газ/мазут | по запросу | ||||
| КВ-ГМ-7,56 | 7,56 | 14-16 | 700- 1500 | Газ/дизтопливо | по запросу |
| Газ/мазут | по запросу | ||||
| КВ-ГМ-11,63 | 11,63 | 14-16 | 700- 1500 | Газ-дизтопливо | по запросу |
| Газ/мазут | по запросу | ||||
| КВ-ГМ-12,0 | 12,0 | 14-16 | 700- 1500 | Газ/дизтопливо | по запросу |
| Газ/мазут | по запросу | ||||
| КВ-ГМ-23,26 | 23,26 | 14-16 | 700- 1500 | Газ/дизтопливо | по запросу |
| КВ-ГМ-29,0 | 29,0 | 14-16 | 700- 1500 | Газ/дизтопливо | по запросу |
| КВ-ГМ-35,0 | 35,0 | 14-16 | 700- 1500 | Газ/дизтопливо | по запросу |
| КВ-ГМ-58,2 | 58,2 | 14-16 | 700- 1500 | Газ/дизтопливо | по запросу |
| Наименование | Мощность | Рабочее давление | Температура | Вид топлива | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| МВт | Bar | C° | руб | ||
| КВ-ГМ-0,25 | 0,25 | 6-8 | 700- 950 | Газ/дизтопливо | 282 300 |
| КВ-ГМ-0,5 | 0,5 | 6-8 | 700- 950 | Газ/дизтопливо | 388 300 |
| КВ-ГМ-0,63 | 0,63 | 6-8 | 700- 950 | Газ/дизтопливо | 470 600 |
| КВ-ГМ-1,1 | 1,1 | 6-8 | 700- 950/1150 | Газ/дизтопливо | 682 400 |
| КВ-ГМ-1,5 | 1,5 | 6-8 | 700- 950/1150 | Газ/дизтопливо | 905 900 |
| КВ-ГМ-2,0 | 2,0 | 6-8 | 700- 950/1150 | Газ/дизтопливо | 994 200 |
| КВ-ГМ-2,5 | 2,5 | 6-8 | 700- 950/1150 | Газ/дизтопливо | 1 058 850 |
| КВ-ГМ-3,15 | 3,15 | 6-8 | 700- 950/1150 | Газ/дизтопливо | 1 270 620 |
| КВ-ГМ-4,65 | 4,65 | 6-8 | 700- 950/1150 | Газ/дизтопливо | 2 117 700 |
| КВ-ГМ-7,56 | 7,56 | 6-8 | 700- 950/1150 | Газ/дизтопливо | 3 000 000 |
| Наименование | Мощность | Рабочее давление | Температура | Вид топлива | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| МВт | Bar | C° | руб | ||
| КВ-Р-0,25 | 0,25 | 4-6 | 700- 950 | Уголь, дрова, торфобрикет | 341 200 |
| КВ-Р-0,5 | 0,5 | 4-6 | 700- 950 | Уголь, дрова, торфобрикет | 458 900 |
| КВ-Р-0,5 двухтопочные | 0,5 | 4-6 | 700- 950 | Уголь, дрова, торфобрикет | 488 300 |
| КВ-Р-0,63 | 0,63 | 4-6 | 700- 950 | Уголь, дрова, торфобрикет | 511 800 |
| КВ-Р-0,63 двухтопочные | 0,63 | 4-6 | 700- 950 | Уголь, дрова, торфобрикет | 541 200 |
| КВ-Р-0,8 | 0,8 | 4-6 | 700- 950 | Уголь, дрова, торфобрикет | 650 000 |
| КВ-Р-0,8 двухтопочные | 0,8 | 4-6 | 700- 950 | Уголь, дрова, торфобрикет | 690 000 |
Примечание: