


Схема гидравлического котла водогрейного КВ-ГМ-7,56-150П
|
Комплектация:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фирма, страна Вид топлива |
ПЗЭО Россия | Pont-GB-Ganz Венгрия | Dreizler Германия | Weishaupt Германия | CIB Unigas Италия | BALTUR Италия | Oilon Финляндия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип горелки | |||||||
| Природный газ | ГМ-7 рек.* (1шт) | AMR-6-G* (1шт) | M10001.2 M10001.2 ARZ (1шт) |
WKG80 исп. SF (1шт) | P1025A M (1шт) | PYR6GR* (1шт) | GP-700 M турбоголовка (1шт) |
| Легкое жидкое топливо | ГМ-7 рек.* (1шт) | AMR-6-G* (1шт) | MC10001.2 MC10001.2 ARZ (1шт) |
WKL80 исп. SF (1шт) | PG1030G (1шт) | PYR6GGR* (1шт) | KP-700 M турбоголовка (1шт) |
| Природный газ, легкое жидкое топливо | ГМ-7 рек.* (1шт) | AMR-6-GG* (1шт) | MC10001.2 MC10001.2 ARZ (1шт) |
WKGL80 исп. SF (1шт) | HP1025A MG (1шт) | PYR6GGR* GI MIST 1000 (1шт) |
GKP-700M-1 турбоголовка (1шт) |
* с отдельно стоящим вентилятором
Примечание: