


Схема гидравлического котла водогрейного КВ-ГМ-23,26П
|
Комплектация:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фирма, страна Вид топлива |
ПЗЭО Россия | Pont-GB-Ganz Венгрия | Dreizler Германия | Weishaupt Германия | CIB Unigas Италия | Baltur Италия | Oilon Финляндия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип горелки | |||||||
| Природный газ | ГМ-10 рек.* (2шт) | AMR-10-G* (1шт) | M10003.3 M10003.3 ARZ (2шт) |
WKG80 исп. SF (2шт) | TP 2500 (1шт) | PYR11GR* (1шт) | GP-1200ME (2шт) GT-35S (1шт) |
| Легкое жидкое топливо | ГМ-10 рек.* (2шт) | AMR-10-G* (1шт) | MC10003.3 MC10003.3 ARZ (2шт) |
WKL80 исп. SF (2шт) | TG 2500 (1шт) | PYR8GGR* (2шт) | KP-1200ME (2шт) KT-35S (1шт) |
| Природный газ, легкое жидкое топливо | ГМ-10 рек.* (2шт) | AMR-10-GG* (1шт) | MC10003.3 MC10003.3 ARZ (2шт) |
WKGL80 исп. SF (2шт) | HTP 2501 (1шт) | PYR8GGR* (2шт) | GKP-1200ME (2шт) GKT-35S (1шт) |
* с отдельно стоящим вентилятором
Примечание: