

Схема гидравлического котла водогрейного трехходового КВ-ГМ-0,63П
|
Комплектация:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фирма, страна Вид топлива | Lamborghini Италия | Dreizler Германия | Weishaupt Германия | CIB Unigas Италия | BALTUR Италия | Oilon Финляндия | ОАО "Завод Старорусприбор" Россия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип горелки | |||||||
| Природный газ | 70 РМ/2-1 (1шт) | М601.1 М601.1 ARZ (1шт) | G6/1D исп. ZD/ZD (1шт) | P 60A M LX65 M(1шт) |
BGN 60 LX (1шт) | GP-50H (1шт) | ГБЛ-0,7 (180-730кВт) |
| Легкое жидкое топливо | PG 65 (1шт) | М601.1 М601.1 ARZ (1шт) | L3Z-A исп. D-C (1шт) | PG 60G (1шт) | COMIST 72-N исп. DSPGM (1шт) | KP-50H (1шт) | |
| Природный газ, легкое жидкое топливо | - | М601.1 М601.1 ARZ (1шт) | GL5/1D исп. ZD/ZD (1шт) | HP 60 MG (1шт) | COMIST 72-N исп. DSPGM (1шт) | GKP-50H (1шт) | |
Примечание: